Square precission steel tube
| Sizes W x H (mm) | Material Thickness t (mm) | Weight (kg/m) |
| 20 x 20 | 2 | 1.05 |
| 25 x 25 | 2 | 1.36 |
| 30 x 30 | 2 | 1.68 |
| 40 x 40 | 2 | 2.31 |
| 50 x 50 | 2 | 2.98 |
| 60 x 60 | 2 | 3.56 |
| 20 x 20 | 2.5 | 1.64 |
| 25 x 25 | 2.5 | 1.64 |
| 30 x 30 | 2.5 | 2.3 |
| 40 x 40 | 2.5 | 2.82 |
| 50 x 50 | 2.5 | 3.6 |
| 60 x 60 | 2.5 | 4.39 |
| 70 x 70 | 2.5 | 5.17 |
| 25 x 25 | 3 | 1.89 |
| 30 x 30 | 3 | 2.36 |
| 40 x 40 | 3 | 3.3 |
| 50 x 50 | 3 | 3.25 |
| 60 x 60 | 3 | 5.16 |
| 70 x 70 | 3 | 6.13 |
| 80 x 80 | 3 | 7.07 |
| 90 x 90 | 3 | 8.1 |
| 100 x 100 | 3 | 8.96 |
| 40 x 40 | 4 | 4.2 |
| 50 x 50 | 4 | 5.45 |
| 70 x 70 | 4 | 7.94 |
| 80 x 80 | 4 | 9.2 |
| 90 x 90 | 4 | 10.5 |
| 100 x 100 | 4 | 11.7 |
| 50 x 50 | 5 | 6.56 |
| 70 x 70 | 5 | 9.7 |
| 80 x 80 | 5 | 11.3 |
| 90 x 90 | 5 | 12.8 |
