Seamless steel tube
| Sizes W x H (mm) | Material Thickness t (mm) | Weight (kg/m) |
| 21.3 | 2.3 | 1.08 |
| 21.3 | 2.5 | 1.16 |
| 26.9 | 2.3 | 1.4 |
| 26.9 | 2.5 | 1.5 |
| 33.7 | 2.3 | 1.78 |
| 33.7 | 2.5 | 1.92 |
| 33.7 | 3 | 2.27 |
| 42.4 | 2.3 | 2.28 |
| 42.4 | 2.5 | 2.46 |
| 42.4 | 3 | 2.92 |
| 42.4 | 3.6 | 3.45 |
| 42.4 | 4 | 3.79 |
| 48.3 | 2.3 | 2.61 |
| 48.3 | 2.5 | 2.82 |
| 48.3 | 3 | 3.35 |
| 48.3 | 3.6 | 3.97 |
| 48.3 | 4 | 4.37 |
| 60.3 | 2.5 | 3.56 |
| 60.3 | 3 | 4.24 |
| 60.3 | 3.6 | 5.03 |
| 60.3 | 4 | 5.55 |
| 76.1 | 2.5 | 4.54 |
| 76.1 | 3 | 5.41 |
| 76.1 | 3.6 | 6.44 |
| 76.1 | 4 | 7.11 |
| 88.9 | 2.5 | 5.33 |
| 88.9 | 3 | 6.36 |
| 88.9 | 3.6 | 7.57 |
| 88.9 | 4 | 8.38 |
| 114.3 | 2.5 | 6.89 |
| 114.3 | 3 | 8.23 |
| 114.3 | 3.6 | 9.83 |
| 114.3 | 4 | 10.88 |
