Hot rolled Teardrop patterned sheets
| Sizes W x H (mm) | Material Thickness t (mm) | Weight (kg/m) |
| 1000x2000 | 3 | 50.4 |
| 1000x2000 | 4 | 84 |
| 1000x2000 | 6 | 100.8 |
| 1000x2000 | 8 | 134.4 |
| 1000x2000 | 10 | 168 |
| 1000x2000 | 12 | 201.6 |
| 1250x2500 | 3 | 78.75 |
| 1250x2500 | 4 | 105 |
| 1250x2500 | 5 | 131.25 |
| 1250x2500 | 6 | 157.5 |
| 1250x2500 | 8 | 210 |
| 1250x2500 | 10 | 262.5 |
| 1250x2500 | 12 | 315 |
| 1500x3000 | 3 | 113.4 |
| 1500x3000 | 4 | 151.2 |
| 1500x3000 | 5 | 189 |
| 1500x3000 | 6 | 226.8 |
| 1500x3000 | 8 | 302.4 |
| 1500x3000 | 10 | 378 |
| 1500x3000 | 12 | 453.6 |
| 1500x6000 | 3 | 226.8 |
| 1500x6000 | 4 | 302.4 |
| 1500x6000 | 5 | 378 |
| 1500x6000 | 6 | 453.6 |
| 1500x6000 | 8 | 604.8 |
| 1500x6000 | 10 | 756 |
| 1500x6000 | 12 | 907.2 |
