Flat steel bar
| Sizes W x H (mm) | Material Thickness t (mm) | Weight (kg/m) |
| 12 | 3 | 0.28 |
| 12 | 4 | 0.38 |
| 12 | 5 | 0.47 |
| 12 | 6 | 0.57 |
| 14 | 3 | 0.33 |
| 14 | 4 | 0.44 |
| 14 | 5 | 0.55 |
| 14 | 6 | 0.66 |
| 16 | 3 | 0.38 |
| 16 | 4 | 0.5 |
| 16 | 5 | 0.63 |
| 16 | 6 | 0.75 |
| 20 | 3 | 0.47 |
| 20 | 4 | 0.63 |
| 20 | 5 | 0.79 |
| 20 | 6 | 0.94 |
| 20 | 8 | 1.26 |
| 25 | 3 | 0.59 |
| 25 | 4 | 0.79 |
| 25 | 5 | 0.98 |
| 25 | 6 | 1.18 |
| 25 | 8 | 1.57 |
| 25 | 10 | 1.96 |
| 30 | 3 | 0.71 |
| 30 | 4 | 0.94 |
| 30 | 5 | 1.18 |
| 30 | 6 | 1.41 |
| 30 | 8 | 1.88 |
| 30 | 10 | 2.36 |
| 40 | 3 | 0.94 |
| 40 | 4 | 1.26 |
| 40 | 5 | 1.57 |
| 40 | 6 | 1.88 |
| 40 | 8 | 2.51 |
| 40 | 10 | 3.14 |
| 50 | 4 | 1.57 |
| 50 | 5 | 1.96 |
| 50 | 6 | 2.36 |
| 50 | 8 | 3.14 |
| 50 | 10 | 3.93 |
| 60 | 5 | 2.36 |
| 60 | 6 | 2.83 |
| 60 | 8 | 3.77 |
| 60 | 10 | 4.71 |
| 70 | 6 | 3.3 |
| 70 | 8 | 4.4 |
| 70 | 10 | 5.5 |
| 80 | 6 | 3.77 |
| 80 | 8 | 5.02 |
| 80 | 10 | 6.28 |
| 80 | 12 | 7.54 |
| 100 | 6 | 4.71 |
| 100 | 8 | 6.28 |
| 100 | 10 | 7.85 |
| 100 | 12 | 9.42 |
| 120 | 8 | 7.54 |
| 120 | 10 | 9.42 |
| 120 | 12 | 11.3 |
