Galvanized steel pipe for instalation
| Sizes W x H (mm) | Material Thickness t (mm) | Weight (kg/m) |
| 21.3 | 2.6 | 1.27 |
| 26.9 | 2.6 | 1.63 |
| 33.7 | 3.2 | 2.5 |
| 42.4 | 3.2 | 3.21 |
| 48.3 | 3.2 | 3.69 |
| 60.3 | 3.6 | 5.19 |
| 76.1 | 3.6 | 6.63 |
| 88.9 | 4 | 8.6 |
| 114.3 | 4.5 | 12.5 |
| 139.7 | 4.85 | 16.9 |
| 165.1 | 4.85 | 20.2 |
| 21.3 | 2.3 | 1.14 |
| 26.9 | 2.3 | 1.45 |
| 33.7 | 2.9 | 2.29 |
| 42.4 | 2.9 | 2.93 |
| 48.3 | 2.9 | 3.37 |
| 60.3 | 3.2 | 4.65 |
| 76.1 | 3.2 | 5.94 |
| 88.9 | 3.6 | 7.79 |
| 114.3 | 4 | 11.1 |
