Welded steel pipe
| Sizes W x H (mm) | Material Thickness t (mm) | Weight (kg/m) |
| 17.2 | 2.3 | 0.84 |
| 21.3 | 2.6 | 1.21 |
| 26.9 | 2.6 | 1.56 |
| 33.7 | 3.2 | 2.41 |
| 42.4 | 3.2 | 3.1 |
| 48.3 | 3.2 | 3.56 |
| 60.3 | 3.6 | 5.03 |
| 76.1 | 3.6 | 6.42 |
| 88.9 | 4 | 8.36 |
| 114.3 | 4.5 | 12.2 |
| 139.7 | 4.85 | 16.6 |
| 165.1 | 4.85 | 19.8 |
| 21.3 | 2.3 | 1.08 |
| 26.9 | 2.3 | 1.4 |
| 33.7 | 2.9 | 2.2 |
| 42.4 | 2.9 | 2.82 |
| 48.3 | 2.9 | 3.25 |
| 60.3 | 3.2 | 4.51 |
| 76.1 | 3.2 | 5.75 |
| 88.9 | 3.6 | 7.55 |
| 114.3 | 4 | 10.8 |
