Rectangular precission steel tube
| Sizes W x H (mm) | Material Thickness t (mm) | Weight (kg/m) |
| 40 x 20 | 2 | 1.68 |
| 50 x 30 | 2 | 2.31 |
| 60 x 40 | 2 | 2.93 |
| 70 x 50 | 2 | 3.56 |
| 80 x 40 | 2 | 3.56 |
| 90 x 50 | 2 | 4.19 |
| 40 x 20 | 2.5 | 2.03 |
| 50 x 30 | 2.5 | 2.82 |
| 60 x 40 | 2.5 | 3.6 |
| 70 x 50 | 2.5 | 4.39 |
| 80 x 40 | 2.5 | 4.39 |
| 90 x 50 | 2.5 | 5.17 |
| 100 x 40 | 2.5 | 5.17 |
| 100 x 60 | 2.5 | 5.96 |
| 100 x 80 | 2.5 | 6.74 |
| 120 x 60 | 2.5 | 6.74 |
| 40 x 20 | 3 | 2.36 |
| 50 x 30 | 3 | 3.3 |
| 60 x 40 | 3 | 4.25 |
| 70 x 50 | 3 | 5.19 |
| 80 x 40 | 3 | 5.19 |
| 90 x 50 | 3 | 6.13 |
| 100 x 40 | 3 | 6.13 |
| 100 x 50 | 3 | 6.6 |
| 100 x 60 | 3 | 7.07 |
| 100 x 80 | 3 | 8.01 |
| 120 x 60 | 3 | 8.01 |
| 50 x 30 | 4 | 4.2 |
| 60 x 40 | 4 | 5.45 |
| 70 x 50 | 4 | 6.71 |
| 80 x 40 | 4 | 6.71 |
| 90 x 50 | 4 | 7.97 |
| 100 x 40 | 4 | 7.97 |
| 100 x 50 | 4 | 8.59 |
| 100 x 60 | 4 | 9.22 |
| 100 x 80 | 4 | 10.5 |
| 120 x 60 | 4 | 10.5 |
| 60 x 40 | 5 | 6.56 |
| 70 x 50 | 5 | 8.13 |
| 80 x 40 | 5 | 8.13 |
| 90 x 50 | 5 | 9.7 |
| 100 x 40 | 5 | 9.7 |
| 100 x 50 | 5 | 10.5 |
| 100 x 60 | 5 | 11.3 |
| 100 x 80 | 5 | 12.8 |
| 120 x 60 | 5 | 12.8 |
